| Полная длина в футах (LOA) | 25,26 |
| Полная длина в метрах (LOA) | 7,70 |
| Ширина м/фут. | 2,50 |
| Киль | Плавниковый киль |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| LWL (длина по ватерлинии), м | 6,75 |
| Осадка, м | 1,45 |
| Балласт, кг | 800 |
| Водоизмещение, кг | 2000 |
| Тип парусного вооружения | Шлюп с топовым вооружением |
| Общая площадь парусности, кв. м | 24,67 |
| Площадь грота, кв. м | 9,37 |
| Площадь стакселя, кв. м | 15,30 |
| SA/Disp. | 16,06 |
| Bal./Disp. | 40,01 |
| Comfort Ratio | 17,90 |
| Capsize Screening Formula (CSF) | 2,0 |
| Есть на bluewaterboats.org | Нет |
| Стационарный двигатель | Есть |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | Volvo penta MB-10/100s |
| Мощность двигателя | 15 л/с |
| Количество кают | 2 |
| Количество спальных мест | 5 |
| Высота в каюте | 1,75 |
| Гальюн | Есть |
| Камбуз | Есть |
| Запас топлива, л | 20 |
| Годы выпуска | 1972—1983 |
| Всего выпущено | 3900 |
| Верфь производителя | Maxi Yachts (SWE) / Börjesson Brothers (SWE) |
| Дизайнер | Pelle Petterson |
Лодка настолько популярная, что было выпущено 3900 экземпляров. По отзывам лодка с хорошей мореходностью, за счет формы корпуса кокпит заливает редко. Киль плавниковый с бульбом, руль навесной, управление румпельное. Борта высокие, рубка приподнята, за счет чего лодка просторна снаружи, у нее большой бак, довольно-таки просторно внутри. Высота в каюте — 1,75. Слева небольшой камбуз, посередине салона раскладной стол. Каюта в форпике довольно-таки просторна, а вот двери у нее нет. Гальюн под койкой, что, несомненно минус. В целом, для своего размера лодка с неплохой обитаемостью. Учитывая ее цену на вторичном рынке Швеции - лодка очень популярная в России.