Полная длина в футах (LOA) | 28,42 |
Полная длина в метрах (LOA) | 8,66 |
Ширина м/фут. | 2,90 |
Киль | Двойной или плавниковый |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Особенности | Эта яхта позиционировалась как непотопляемая: полости корпуса заполнены полиуретановой пеной. В эксперименте лодка была затоплена и, действительно, оставалась на плаву и при этом еще сохраняла управляемость. |
LWL (длина по ватерлинии), м | 6,96 |
Осадка, м | 1,22/1,52 |
Балласт, кг | 1542 |
Водоизмещение, кг | 3719 |
Тип парусного вооружения | Шлюп с топовым вооружением |
Общая площадь парусности, кв. м | 34,55 |
Площадь грота, кв. м | 14,09 |
Площадь стакселя, кв. м | 20,47 |
SA/Disp. | 14,68 |
Bal./Disp. | 41,46 |
Comfort Ratio | 25,78 |
Capsize Screening Formula (CSF) | 1,89 |
Стационарный двигатель | Есть |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Bukh, Volvo Penta |
Мощность двигателя | 18—20 л/с |
Количество кают | 2 |
Количество спальных мест | 6 |
Гальюн | Есть |
Камбуз | Есть |
Запас пресной воды, л | 38 |
Запас топлива, л | 57 |
Годы выпуска | 1981—1988 |
Всего выпущено | 400 |
Верфь производителя | Sadler Yachts (UK) |
Дизайнер | David Sadler |
Английская лодка, интересная тем, что выпускалась с тремя вариантами киля: плавниковым длинным, плавниковым коротким и двойным килем. Производитель позиционировал эту яхту как непотопляемую: у нее двойной стеклопластиковый корпус, заполненный внутри полиуретановой пеной. В эксперименте это подтвердилось: полностью затопленная лодка осталась на плаву и даже сохранила управляемость.
Так же ее хвалят за мореходность, управляемость и скоростные качества. Надежный и безопасный круизер с хорошими гоночными задатками.
Лодка сравнительно широкая, что сделало ее просторной и комфортной внутри. Подкачал только гальюн, который не выделенный, без двери, расположен у носовой каюты.