| Полная длина в футах (LOA) | 29,06 |
| Полная длина в метрах (LOA) | 8,86 |
| Ширина м/фут. | 2,60 |
| Киль | Плавниковый киль |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| LWL (длина по ватерлинии), м | 6,40 |
| Осадка, м | 1,55 |
| Балласт, кг | 1210 |
| Водоизмещение, кг | 3000 |
| Тип парусного вооружения | Шлюп с топовым вооружением |
| Общая площадь парусности, кв. м | 32,41 |
| Площадь грота, кв. м | 15,03 |
| Площадь стакселя, кв. м | 17,38 |
| SA/Disp. | 15,90 |
| Bal./Disp. | 40,32 |
| Comfort Ratio | 25,11 |
| Capsize Screening Formula (CSF) | 1,82 |
| Есть на bluewaterboats.org | Нет |
| Стационарный двигатель | Есть |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | Faryman |
| Мощность двигателя | 12 л/с |
| Количество кают | 2 |
| Количество спальных мест | 5 |
| Высота в каюте | 1.76 |
| Гальюн | Есть |
| Камбуз | Есть |
| Годы выпуска | 1969—1979 |
| Всего выпущено | 1000 |
| Верфь производителя | Shipman (SWE) Fiberman (IRE) Visby (SWE) |
| Дизайнер | Olle Enderlein |
Лодка популярных размеров до 30 футов. У этой яхты плавниковый киль, но он отформован как единое целое с корпусом, естественно ни каких болтов. Руль на скеге. Очень неплохая обитаемость, есть выделенный гальюн. Неплохая высота в каюте — 1,76. По левому борту камбуз и длинный диван, по правому — большой стол с маленькими поперечными диванчиками. Есть спальное место в "гробу" по правому борту. Гальюн около носовой каюты, справа.