| Полная длина в футах (LOA) | 30,84 |
| Полная длина в метрах (LOA) | 9,40 |
| Ширина м/фут. | 3,20/10,50 |
| Киль | Плавниковый киль |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| LWL (длина по ватерлинии), м | 8,06 |
| Осадка, м | 1,70 |
| Балласт, кг | 1600 |
| Водоизмещение, кг | 3800 |
| Тип парусного вооружения | Шлюп с дробным вооружением |
| Общая площадь парусности, кв. м | 39,26 |
| Площадь грота, кв. м | 19,81 |
| Площадь стакселя, кв. м | 19,46 |
| SA/Disp. | 16,46 |
| Bal./Disp. | 42,10 |
| Comfort Ratio | 20,35 |
| Capsize Screening Formula (CSF) | 2,07 |
| Есть на bluewaterboats.org | Нет |
| Стационарный двигатель | Есть |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | Volvo penta MD7 |
| Мощность двигателя | 13 л/с |
| Количество кают | 2 |
| Количество спальных мест | 6 |
| Высота в каюте | 1,90 |
| Гальюн | Есть, выделенный |
| Камбуз | Есть |
| Годы выпуска | 1978—1985 |
| Всего выпущено | 250 |
| Верфь производителя | Eggel & Co. (SWE) |
| Дизайнер | Jan Becker |
Интересная лодка по соотношению цены на вторичном рынке и ее характеристиками. У лодки неплохая обитаемость, есть выделенный полноценный гальюн. Кокпит узковат в силу характерных обводов лодки, узкая потопчина, вполне возможно, что перебраться на бак будет непросто, особенно при волнении. Но может и нет, отзывов на этот счет не нашел. У Maxi 95 с этим еще хуже. Высота в каюте 1,90 или даже выше. Есть два варианта планировки: в одной слева от трапа камбуз, а дальше в сторону носа два дивана со столом между ними. В другом варианте — камбуз справа, а по левому борту большой U-образный диван со столом. По правому борту в сторону кормы не стандартный "гроб" в качестве спального места, а почти маленькая светлая каютка. Отличается также расположение гальюна: или слева от трапа, либо около носовой каюты.