Полная длина в футах (LOA) | 49,18 |
Полная длина в метрах (LOA) | 14,99 |
Ширина м/фут. | 4,67 |
Киль | Плавниковый киль |
Материал корпуса | Стеклопластик |
LWL (длина по ватерлинии), м | 13,86 |
Осадка, м | 1,85 |
Балласт, кг | 4581 |
Водоизмещение, кг | 12600 |
Тип парусного вооружения | Шлюп с дробным вооружением |
Общая площадь парусности, кв. м | 116,59 |
Площадь грота, кв. м | 57,13 |
Площадь стакселя, кв. м | 59,47 |
SA/Disp. | 21,98 |
Bal./Disp. | 36,36 |
Comfort Ratio | 24,33 |
Capsize Screening Formula (CSF) | 2,03 |
Стационарный двигатель | Есть |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Volvo penta D2-75 |
Мощность двигателя | 75 л/с |
Количество кают | 4, 5, 6, 7 |
Количество спальных мест | 12 |
Количество гальюнов | 3, 4 |
Гальюн | Есть, выделенный |
Камбуз | Есть |
Запас пресной воды, л | 560 |
Запас топлива, л | 299 |
Годы выпуска | 2005— |
Верфь производителя | Bavaria Yachts (GER) |
Дизайнер | Farr Yacht Design |
В зависимости от года выпуска, выпускались версии с 3, 4, 5, 6 отдельными каютами. Также встречаются и другие отличия.