| Полная длина в футах (LOA) | 28,16 |
| Полная длина в метрах (LOA) | 8,58 |
| Ширина м/фут. | 3,0/9,83 |
| Киль | Плавниковый киль |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| LWL (длина по ватерлинии), м | 7,39 |
| Осадка, м | 1,60 |
| Балласт, кг | 959 |
| Водоизмещение, кг | 2794 |
| Тип парусного вооружения | Шлюп с дробным вооружением |
| Общая площадь парусности, кв. м | 31,63 |
| Площадь грота, кв. м | 16,07 |
| Площадь стакселя, кв. м | 15,55 |
| SA/Disp. | 16,29 |
| Bal./Disp. | 34,33 |
| Comfort Ratio | 17,84 |
| Capsize Screening Formula (CSF) | 2,15 |
| Есть на bluewaterboats.org | Нет |
| Стационарный двигатель | Есть |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | Volvo penta |
| Мощность двигателя | 18 л/с |
| Количество кают | 3 |
| Количество спальных мест | 6 |
| Количество гальюнов | 1 |
| Высота в каюте | 1,85 |
| Гальюн | Есть, выделенный |
| Камбуз | Есть |
| Запас пресной воды, л | 113 |
| Запас топлива, л | 32 |
| Годы выпуска | 1985—1993 |
| Всего выпущено | 451 |
| Верфь производителя | Beneteau (FRA) |
| Дизайнер | Group Finot |
Опциональные типы килей: киль с крыльями (осадка в этом случае 1,16 м) и киль малой осадки (1,14 м).