| Полная длина в футах (LOA) | 29,49 |
| Полная длина в метрах (LOA) | 8,99 |
| Ширина м/фут. | 3,18 |
| Киль | Плавниковый или шверт |
| Материал корпуса | Стеклопластик |
| LWL (длина по ватерлинии), м | 8,26 |
| Осадка, м | 1,75 |
| Балласт, кг | 946 |
| Водоизмещение, кг | 3945 |
| Тип парусного вооружения | Шлюп с дробным вооружением |
| Общая площадь парусности, кв. м | 38,64 |
| Площадь грота, кв. м | 19,76 |
| Площадь стакселя, кв. м | 18,88 |
| SA/Disp. | 17,54 |
| Bal./Disp. | 23,99 |
| Comfort Ratio | 21,27 |
| Capsize Screening Formula (CSF) | 2,03 |
| Есть на bluewaterboats.org | Нет |
| Стационарный двигатель | Есть |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | Yanmar 3YM20 |
| Мощность двигателя | 21 л/с |
| Количество кают | 3 |
| Количество спальных мест | 6 |
| Количество гальюнов | 1 |
| Гальюн | Есть, выделенный |
| Камбуз | Есть |
| Запас пресной воды, л | 159 |
| Запас топлива, л | 49 |
| Годы выпуска | 2008— |
| Верфь производителя | Jeanneau (FRA) |
| Дизайнер | Marc Lombard |
Крейсерская яхта со средиземноморским кокпитом. Выпускаются версии с фиксированным килем, а также с поворотным килем, одним или двумя рулями. Могут быть румпельными или штурвальными. Лодки с хорошей обитаемостью, кормовой каютой. Высота потолков везде достаточна чтобы стоять в полный рост.