Полная длина в футах (LOA) | 27,90 |
Полная длина в метрах (LOA) | 8,50 |
Ширина м/фут. | 2,85 |
Киль | Плавниковый киль |
Материал корпуса | Стеклопластик |
LWL (длина по ватерлинии), м | 7,40 |
Осадка, м | 1,50 |
Балласт, кг | 975 |
Водоизмещение, кг | 2800 |
Тип парусного вооружения | Шлюп с дробным вооружением |
Общая площадь парусности, кв. м | 32,10 |
Площадь грота, кв. м | 17,99 |
Площадь стакселя, кв. м | 14,10 |
SA/Disp. | 16,48 |
Bal./Disp. | 34,83 |
Comfort Ratio | 19,15 |
Capsize Screening Formula (CSF) | 2,04 |
Есть на bluewaterboats.org | Нет |
Стационарный двигатель | Есть |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Volvo penta MD5 |
Мощность двигателя | 7,5 л/с |
Количество кают | 2 |
Количество спальных мест | 7 |
Высота в каюте | 1,80 |
Гальюн | Есть, выделенный |
Камбуз | Есть |
Запас пресной воды, л | 80 |
Запас топлива, л | 65 |
Годы выпуска | 1981—1988 |
Всего выпущено | 1300 |
Верфь производителя | Maxi Yachts (SWE) / Börjesson Brothers (SWE) |
Дизайнер | Pelle Petterson |
Лодка, интересная прежде всего обитаемостью при своих размерах. Большое пространство в форпике под кокпитом, носовая каюта с дверью, раскладной диван у складного стола позволяют, как регламентирует производитель, разместиться на яхте 7 человекам. В салоне есть также большой камбуз, а около носовой каюты, за ее дверью выделенный гальюн с раковиной, но, сожалению, без полноценных стен и двери. Лодка одна из самых просторных в своем классе.
Длина лодки 8,50 м. Ширина 2.85.Кокпит не очень большой т.к. лодка имеет характерные IOR обводы. Киль плавниковый с бульбом.