Полная длина в футах (LOA) | 31,69 |
Полная длина в метрах (LOA) | 9,66 |
Ширина м/фут. | 3,09 |
Киль | Плавниковый киль |
Материал корпуса | Стеклопластик |
LWL (длина по ватерлинии), м | 7,0 |
Осадка, м | 1,65 |
Балласт, кг | 1400 |
Водоизмещение, кг | 3600 |
Тип парусного вооружения | Шлюп с дробным вооружением |
Общая площадь парусности, кв. м | 36,39 |
Площадь грота, кв. м | 19,25 |
Площадь стакселя, кв. м | 17,14 |
SA/Disp. | 15,80 |
Bal./Disp. | 38,88 |
Comfort Ratio | 21,91 |
Capsize Screening Formula (CSF) | 2,04 |
Стационарный двигатель | Есть |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Volvo Penta MD7A |
Мощность двигателя | 13 л/с |
Количество кают | 3 |
Количество спальных мест | 6 |
Гальюн | Есть, выделенный |
Камбуз | Есть |
Запас пресной воды, л | 60 |
Запас топлива, л | 20 |
Годы выпуска | 1979—1985 |
Всего выпущено | ~80 |
Верфь производителя | Comfortbåtar AB/Norrland Plastics |
Дизайнер | Bernt Andersson |
Эта лодка интересна, прежде всего, наличием кормовой каюты со спальным местом для двух человек. Вход в кормовую каюту есть как из салона (дверь — по правому борту, справа от лестницы из кокпита), так и из копита через люк. По левому борту сразу у лестницы - камбуз, напротив по правому борту — выделенный гальюн. Все пространство в салоне занимает U-образный диван с раскладным столом посередине.